客室案内
room guide
Aタイプ
A-type | ビジター | メンバー | |
---|---|---|---|
休憩 | 平日 | 3,150円 | 2,650円 |
土日祝 | 3,580円 | 3,080円 | |
ショートタイム | 平日 | 2,480円 | 1,980円 |
サービスタイム | 平日 | 3,980円 | 3,480円 |
土日祝 | 4,780円 | 4,280円 | |
深夜休憩 | 日~木 | – | – |
宿泊 | 月~金・日 | 6,780円 | 4,780円 |
土・祝前日 | 8,680円 | 7,680円 | |
延長 | 平日 | 820円 | 820円 |
土日祝 | 1,020円 | 1,020円 |
Bタイプ
B-type | ビジター | メンバー | |
---|---|---|---|
休憩 | 平日 | 3,480円 | 2,980円 |
土日祝 | 4,180円 | 3,680円 | |
ショートタイム | 平日 | 2,580円 | 2,080円 |
サービスタイム | 平日 | 4,480円 | 3,980円 |
土日祝 | 5,480円 | 4,980円 | |
深夜休憩 | 日~木 | 3,980円 | 3,480円 |
宿泊 | 月~金・日 | 7,880円 | 5,880円 |
土・祝前日 | 9,780円 | 8,780円 | |
延長 | 平日 | 820円 | 820円 |
土日祝 | 1,020円 | 1,020円 |
Cタイプ
C-type | ビジター | メンバー | |
---|---|---|---|
休憩 | 平日 | 3,670円 | 3,170円 |
土日祝 | 4,480円 | 3,980円 | |
ショートタイム | 平日 | 2,780円 | 2,280円 |
サービスタイム | 平日 | 4,980円 | 4,480円 |
土日祝 | 5,980円 | 5,480円 | |
深夜休憩 | 日~木 | 4,980円 | 4,480円 |
宿泊 | 月~金・日 | 8,900円 | 6,900円 |
土・祝前日 | 10,800円 | 9,800円 | |
延長 | 平日 | 820円 | 820円 |
土日祝 | 1,020円 | 1,020円 |
Dタイプ
D-type | ビジター | メンバー | |
---|---|---|---|
休憩 | 平日 | 4,280円 | 3,780円 |
土日祝 | 4,980円 | 4,480円 | |
ショートタイム | 平日 | 2,980円 | 2,480円 |
サービスタイム | 平日 | 5,480円 | 4,980円 |
土日祝 | 6,480円 | 5,980円 | |
深夜休憩 | 日~木 | 5,180円 | 4,680円 |
宿泊 | 月~金・日 | 9,400円 | 7,400円 |
土・祝前日 | 11,800円 | 10,800円 | |
延長 | 平日 | 820円 | 820円 |
土日祝 | 1,020円 | 1,020円 |
Eタイプ
E-type | ビジター | メンバー | |
---|---|---|---|
休憩 | 平日 | 4,780円 | 4,280円 |
土日祝 | 5,480円 | 4,980円 | |
ショートタイム | 平日 | 3,680円 | 3,180円 |
サービスタイム | 平日 | 6,100円 | 5,600円 |
土日祝 | 7,480円 | 6,980円 | |
深夜休憩 | 日~木 | 5,680円 | 5,180円 |
宿泊 | 月~金・日 | 10,250円 | 8,250円 |
土・祝前日 | 12,650円 | 11,650円 | |
延長 | 平日 | 820円 | 820円 |
土日祝 | 1,020円 | 1,020円 |