料金システム
system
■ 部屋タイプ別 料金表(税込表示)
お部屋はAタイプ~Eタイプまでのグレードがあり、Eタイプが一番グレードの高いお部屋となります。
Aタイプ
Bタイプ
Cタイプ
Dタイプ
Eタイプ
Aタイプ
ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|
休憩 | 平 日 | 3,150円 | 2,650円 |
土日祝 | 3,580円 | 3,080円 | |
ショートタイム | 平 日 | 2,480円 | 1,980円 |
サービスタイム | 平 日 | 4,180円 | 3,680円 |
土日祝 | 5,080円 | 4,580円 | |
深夜休憩 | 月~金・日 | – | – |
宿泊 | 平 日 | 6,780円 | 4,780円 |
土・祝前日 | 8,880円 | 7,880円 | |
延長 | 平 日 | 820円 | 820円 |
土日祝 | 1,020円 | 1,020円 |
Bタイプ
ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|
休憩 | 平 日 | 3,480円 | 2,980円 |
土日祝 | 4,180円 | 3,680円 | |
ショートタイム | 平 日 | 2,580円 | 2,080円 |
サービスタイム | 平 日 | 4,680円 | 4,180円 |
土日祝 | 5,780円 | 5,280円 | |
深夜休憩 | 月~金・日 | 3,980円 | 3,480円 |
宿泊 | 平 日 | 7,880円 | 5,880円 |
土・祝前日 | 9,980円 | 8,980円 | |
延長 | 平 日 | 920円 | 920円 |
土日祝 | 1,120円 | 1,120円 |
Cタイプ
ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|
休憩 | 平 日 | 3,670円 | 3,170円 |
土日祝 | 4,480円 | 3,980円 | |
ショートタイム | 平 日 | 2,780円 | 2,280円 |
サービスタイム | 平 日 | 5,180円 | 4,680円 |
土日祝 | 6,280円 | 5,780円 | |
深夜休憩 | 月~金・日 | 4,980円 | 4,480円 |
宿泊 | 平 日 | 8,900円 | 6,900円 |
土・祝前日 | 10,980円 | 9,980円 | |
延長 | 平 日 | 1,020円 | 1,020円 |
土日祝 | 1,220円 | 1,220円 |
Dタイプ
ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|
休憩 | 平 日 | 4,280円 | 3,780円 |
土日祝 | 4,980円 | 4,480円 | |
ショートタイム | 平 日 | 2,980円 | 2,480円 |
サービスタイム | 平 日 | 5,780円 | 5,280円 |
土日祝 | 6,980円 | 6,480円 | |
深夜休憩 | 月~金・日 | 5,180円 | 4,680円 |
宿泊 | 平 日 | 9,400円 | 7,400円 |
土・祝前日 | 11,980円 | 10,980円 | |
延長 | 平 日 | 1,120円 | 1,120円 |
土日祝 | 1,320円 | 1,320円 |
Eタイプ
■ メンバーシステム

■ ご利用目的別 料金表(税込表示)
休憩
ショートタイム
サービスタイム
深夜休憩
宿泊
延長
休憩
ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|
Aタイプ | 平 日 | 3,150円 | 2,650円 |
土日祝 | 3,580円 | 3,080円 | |
Bタイプ | 平 日 | 3,480円 | 2,980円 |
土日祝 | 4,180円 | 3,680円 | |
Cタイプ | 平 日 | 3,670円 | 3,170円 |
土日祝 | 4,480円 | 3,980円 | |
Dタイプ | 平 日 | 4,280円 | 3,780円 |
土日祝 | 4,980円 | 4,480円 | |
Eタイプ | 平 日 | 4,780円 | 4,280円 |
土日祝 | 5,480円 | 4,980円 |
ショートタイム
ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|
Aタイプ | 平 日 | 2,480円 | 1,980円 |
Bタイプ | 平 日 | 2,580円 | 2,080円 |
Cタイプ | 平 日 | 2,780円 | 2,280円 |
Dタイプ | 平 日 | 2,980円 | 2,480円 |
Eタイプ | 平 日 | 3,680円 | 3,180円 |
サービスタイム
ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|
Aタイプ | 平 日 | 4,180円 | 3,680円 |
土日祝 | 5,080円 | 4,580円 | |
Bタイプ | 平 日 | 4,680円 | 4,180円 |
土日祝 | 5,780円 | 5,280円 | |
Cタイプ | 平 日 | 5,180円 | 4,680円 |
土日祝 | 6,280円 | 5,780円 | |
Dタイプ | 平 日 | 5,780円 | 5,280円 |
土日祝 | 6,980円 | 6,480円 | |
Eタイプ | 平 日 | 6,400円 | 5,900円 |
土日祝 | 7,980円 | 7,480円 |
深夜休憩
ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|
Aタイプ | 月~金・日 | – | – |
Bタイプ | 月~金・日 | 3,980円 | 3,480円 |
Cタイプ | 月~金・日 | 4,980円 | 4,480円 |
Eタイプ | 月~金・日 | 5,180円 | 4,680円 |
Fタイプ | 月~金・日 | 5,680円 | 5,180円 |
宿泊
ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|
Aタイプ | 平 日 | 6,780円 | 4,780円 |
土日祝 | 8,880円 | 7,880円 | |
Bタイプ | 平 日 | 7,880円 | 5,880円 |
土日祝 | 9,980円 | 8,980円 | |
Cタイプ | 平 日 | 8,900円 | 6,900円 |
土日祝 | 10,980円 | 9,980円 | |
Dタイプ | 平 日 | 9,400円 | 7,400円 |
土日祝 | 11,980円 | 10,980円 | |
Eタイプ | 平 日 | 10,250円 | 8,250円 |
土日祝 | 12,980円 | 11,980円 |
延長
ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|
Aタイプ | 平 日 | 820円 | 820円 |
土日祝 | 1,020円 | 1,020円 | |
Bタイプ | 平 日 | 920円 | 920円 |
土日祝 | 1,120円 | 1,120円 | |
Cタイプ | 平 日 | 1,020円 | 1,020円 |
土日祝 | 1,220円 | 1,220円 | |
Dタイプ | 平 日 | 1,120円 | 1,120円 |
土日祝 | 1,320円 | 1,320円 | |
Eタイプ | 平 日 | 1,220円 | 1,220円 |
土日祝 | 1,420円 | 1,420円 |
■ ご利用システム
休憩 | 平 日 | 6時〜24時 基本2時間 |
---|---|---|
土日祝 | 6時〜24時 基本2時間 | |
深夜休憩 | 月~金・日 | 23時~26時 基本2時間 |
ショートタイム | 平 日 | 6時〜24時 基本1時間 |
サービスタイム | 平 日 | 1部:6時〜12時IN 入室より8時間 |
2部:12時〜16時IN 入室より6時間 | ||
3部:16時〜19時IN 入室より3時間 | ||
土日祝 | 1部:6時〜11時IN 基本6時間 | |
2部:11時〜15時IN 基本5時間 | ||
3部:15時〜19時IN 基本3時間 | ||
宿泊 | 平 日 | 20時〜翌12時 最大16時間 |
深夜 24時以降 IN~翌 13時 | ||
土・祝前日 | 20時~翌 12時 最大 16時間 | |
延長 | 全 日 | 30分毎 |
※特別期間(GW,お盆,年末年始等)は特別料金となる場合がございますので事前にお問い合わせください。
当ホテルでは、ご休憩ご利用中での外出はできません。
外出される際は一度ご精算頂いて再入室して頂く事となります。お連れ様にお残り頂いて、お一人様で外出される形は可能です。
なお、ご宿泊ご利用時は外出可能です。
その際は、ご宿泊料金を前払い精算して頂く形となります。
■お支払い方法
現金
クレジットカード
お支払いは精算機をご利用ください。
クレジットカードでのお支払いはVODシステムをご利用ください。
詳細はお部屋のインフォメーションをご覧ください。
利用できるクレジットカード
VISA、JCB、MasterCard、American Express、DinersClub




